• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

IBEC_302

Koniska rullager konstruerade för stora kombinerade belastningar. Hög bärförmåga i förhållande till tvärsektionen ger kompakta lagringar

NTN Europe

Koniska rullager tum

Användningsområde

Koniska rullager för tum mått är konstruerade som sin metriska motsvarighet. De är väl lämpade att överföra stora radiella och axiella laster, dock axiellt enbart i en riktning. NTN använder beteckning 4T standardför dessa lager. 4T innebär högre kvalitet på stål vilket medför upp till 40% längre livslängd.

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö/typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

Läs mer
  • Kontruerad för stora kombinerade laster
  • Tum mått på axel- och yttermått

Vald variant

Vald variant

Teknisk data

d (innerdiameter) 15,875 mm
D (ytterdiameter) 41,275 mm
T 14,288 mm
B 14,681 mm
C 11,112 mm
Fett 10000 rpm
Olja 13000 rpm
Vikt 0,092 kg
a 5,4 mm
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) 20,3 kN
Stat Cor (Statiskt bärighetstal) 18,7 kN

Solid components

4T-03062/162

Mått och inkopplingar

Produktbeskrivning

Användningsområde

Koniska rullager för tum mått är konstruerade som sin metriska motsvarighet. De är väl lämpade att överföra stora radiella och axiella laster, dock axiellt enbart i en riktning. NTN använder beteckning 4T standardför dessa lager. 4T innebär högre kvalitet på stål vilket medför upp till 40% längre livslängd.

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö/typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

Tillbehör

TechKnow

Varianter d (innerdiameter) D (ytterdiameter) T B C Fett Olja Vikt a Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) Stat Cor (Statiskt bärighetstal) Pris/enhet
15,875 mm 41,275 mm 14,288 mm 14,681 mm 11,112 mm 10000 rpm 13000 rpm 0,092 kg 5,4 mm 20,3 kN 18,7 kN
19,05 mm 49,225 mm 18,034 mm 19,05 mm 14,288 mm 8500 rpm 11000 rpm 0,179 kg 7,6 mm 38,5 kN 39 kN
34,925 mm 69,012 mm 19,845 mm 19,583 mm 15,875 mm 5600 rpm 7400 rpm 0,333 kg 4,1 mm 48,5 kN 58 kN
25,4 mm 62 mm 19,05 mm 20,638 mm 14,288 mm 6100 rpm 8200 rpm 0,299 kg 6 mm 46,5 kN 54 kN
28,575 mm 62 mm 19,05 mm 20,635 mm 14,288 mm 6100 rpm 8200 rpm 0,277 kg 6 mm 46,5 kN 54 kN
31,75 mm 62 mm 18,161 mm 19,05 mm 14,288 mm 6100 rpm 8200 rpm 0,244 kg 5,1 mm 46,5 kN 54 kN
28,575 mm 60,325 mm 19,842 mm 17,462 mm 15,875 mm 6700 rpm 8900 rpm 0,196 kg 5 mm 39,5 kN 45,5 kN
22,225 mm 56,896 mm 19,368 mm 19,837 mm 15,875 mm 7200 rpm 9600 rpm 0,256 kg 6,5 mm 42,5 kN 46,5 kN
15,875 mm 42,862 mm 16,67 mm 16670 mm 13,495 mm 9800 rpm 13000 rpm 0,122 kg 5,8 mm 26,7 kN 26 kN
23,812 mm 56,896 mm 19,368 mm 19,837 mm 15,875 mm 7200 rpm 9600 rpm 0,247 kg 6,5 mm 42,5 kN 46,5 kN
41,275 mm 73,025 mm 16,667 mm 17,462 mm 12,7 mm 5000 rpm 66000 rpm 0,281 kg 2,9 mm 46 kN 55,5 kN
44,45 mm 79,375 mm 17,462 mm 17,462 mm 13,495 mm 4600 rpm 6200 rpm 0,345 kg 2,2 mm 45,5 kN 56 kN
46,038 mm 79,375 mm 17,462 mm 17,462 mm 13,495 mm 4600 rpm 6200 rpm 0,329 kg 2,2 mm 45,5 kN 56 kN
50,8 mm 85 mm 17,462 mm 17,462 mm 13,495 mm 4200 rpm 5600 rpm 0,374 kg 0,8 mm 49,5 kN 65 kN
41,275 mm 76,2 mm 22,225 mm 23,02 mm 17,462 mm 4900 rpm 6500 rpm 0,432 kg 4,5 mm 65 kN 80,5 kN
44,45 mm 82,931 mm 23,812 mm 25,4 mm 19,05 mm 4500 rpm 6000 rpm 0,56 kg 6,2 mm 76 kN 98 kN
45,618 mm 82,931 mm 23,812 mm 25,4 mm 19,05 mm 4500 rpm 6000 rpm 0,543 kg 6,2 mm 76 kN 98 kN
31,75 mm 69,85 mm 23,812 mm 25,237 mm 19,05 mm 5700 rpm 7600 rpm 0,409 kg 9,1 mm 69 kN 81,5 kN
33,338 mm 69,85 mm 23,812 mm 25,357 mm 19,05 mm 5700 rpm 7600 rpm 0,435 kg 9,1 mm 69 kN 81,5 kN
34,925 mm 73,025 mm 23,812 mm 24,608 mm 19,05 mm 5300 rpm 7100 rpm 0,471 kg 8,1 mm 71 kN 85 kN
34,925 mm 73,025 mm 23,812 mm 24,608 mm 19,05 mm 5300 rpm 7100 rpm 0,474 kg 8,1 mm 71 kN 85 kN
36,487 mm 73,025 mm 23,812 mm 24,608 mm 19,05 mm 5300 rpm 7100 rpm 0,457 kg 8,1 mm 71 kN 85 kN
82,55 mm 125,412 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,845 mm 2700 rpm 3600 rpm 1,07 kg -0,6 mm 102 kN 163 kN
38,1 mm 76,2 mm 23,812 mm 25,654 mm 19,05 mm 5100 rpm 6800 rpm 0,497 kg 7,8 mm 73 kN 90,5 kN
57,15 mm 97,63 mm 24,608 mm 24,608 mm 19,446 mm 3700 rpm 4900 rpm 0,747 kg 3,3 mm 88,5 kN 128 kN
60,325 mm 100 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,845 mm 3500 rpm 4700 rpm 0,772 kg 2,5 mm 90,5 kN 134 kN
69,85 mm 112,712 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,05 mm 3100 rpm 4100 rpm 0,949 kg -0,9 mm 95,5 kN 151 kN
73,025 mm 112,712 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,05 mm 3100 rpm 4100 rpm 0,873 kg -0,9 mm 95,5 kN 151 kN
76,2 mm 121,442 mm 24,608 mm 23,012 mm 17,462 mm 2900 rpm 3800 rpm 0,977 kg -1,2 mm 91 kN 127 kN
38,1 mm 79,375 mm 29,37 mm 29,771 mm 23,812 mm 4900 rpm 6600 rpm 0,683 kg 8,7 mm 93 kN 114 kN
107,95 mm 158,75 mm 23,02 mm 21,438 mm 15,875 mm 2100 rpm 2800 rpm 1,37 kg -14 mm 102 kN 166 kN
50,8 mm 93,264 mm 30,162 mm 30,302 mm 23,812 mm 4000 rpm 5300 rpm 0,848 kg 8,3 mm 102 kN 134 kN
47,625 mm 96,838 mm 21 mm 21,946 mm 15,875 mm 3700 rpm 5000 rpm 0,72 kg 3,1 mm 78 kN 96,5 kN
57,15 mm 96,838 mm 21 mm 21,946 mm 15,875 mm 3700 rpm 5000 rpm 0,581 kg 3,1 mm 78 kN 96,5 kN
57,531 mm 96,838 mm 21 mm 21,946 mm 15,875 mm 3700 rpm 5000 rpm 0,575 kg 3,1 mm 78 kN 96,5 kN
57,15 mm 112,712 mm 30,162 mm 30,162 mm 23,812 mm 3200 rpm 4200 rpm 1,41 kg 6,6 mm 138 kN 195 kN
63,5 mm 112,712 mm 30,162 mm 30,162 mm 23,812 mm 3200 rpm 4200 rpm 1,27 kg 6,6 mm 138 kN 195 kN
66,675 mm 110 mm 22 mm 21,996 mm 18,824 mm 3200 rpm 4300 rpm 0,796 kg 0,7 mm 89,5 kN 120 kN
66,675 mm 112,712 mm 30,162 mm 30,048 mm 23,812 mm 3200 rpm 4300 rpm 1,18 kg 4,5 mm 119 kN 174 kN
96,838 mm 148,43 mm 28,575 mm 28,971 mm 21,433 mm 2300 rpm 3100 rpm 1,69 kg -3 mm 138 kN 215 kN
50,8 mm 104,775 mm 30,162 mm 30,958 mm 23,812 mm 3500 rpm 4700 rpm 1,22 kg 7,9 mm 130 kN 169 kN
69,85 mm 120 mm 32,545 mm 32,545 mm 26,195 mm 3000 rpm 4000 rpm 1,47 kg 6,1 mm 147 kN 214 kN
92,075 mm 146,05 mm 33,338 mm 34,925 mm 26,195 mm 2400 rpm 3100 rpm 2,08 kg 0,6 mm 163 kN 266 kN
95,25 mm 146,05 mm 33,338 mm 34,925 mm 26,195 mm 2400 rpm 3100 rpm 1,95 kg 0,6 mm 163 kN 266 kN
127 mm 182,562 mm 39,688 mm 38,1 mm 33,338 mm 1800 rpm 2400 rpm 3,33 kg 5,7 mm 224 kN 435 kN
85,725 mm 133,35 mm 30,162 mm 29,769 mm 22,225 mm 2600 rpm 2500 rpm 1,43 kg 0,7 mm 129 kN 189 kN
47,625 mm 101,6 mm 34,925 mm 36,068 mm 26,988 mm 3800 rpm 5000 rpm 1,3 kg 12,9 mm 135 kN 165 kN
63,5 mm 123,825 mm 38,1 mm 36,678 mm 30,162 mm 3000 rpm 4100 rpm 2,01 kg 9,4 mm 158 kN 216 kN
82,55 mm 139,992 mm 36,512 mm 36,098 mm 28,575 mm 2600 rpm 3400 rpm 2,2 kg 5,5 mm 178 kN 265 kN
82,55 mm 139,992 mm 36,512 mm 36,098 mm 28,575 mm 2600 rpm 3400 rpm 2,19 kg 5,5 mm 178 kN 265 kN
95,25 mm 152,4 mm 39,688 mm 36,322 mm 30,162 mm 2300 rpm 3100 rpm 2,51 kg 2,6 mm 180 kN 279 kN
66,675 mm 135,755 mm 53,975 mm 56,007 mm 44,45 mm 2900 rpm 3800 rpm 3,64 kg 18,8 mm 278 kN 380 kN
114,3 mm 177,8 mm 41,275 mm 41,275 mm 30,162 mm 1900 rpm 2600 rpm 3,52 kg -1,1 mm 232 kN 375 kN
69,85 mm 146,05 mm 41,275 mm 41,275 mm 31,75 mm 2500 rpm 3300 rpm 3,28 kg 8 mm 206 kN 295 kN
82,55 mm 146,05 mm 41,275 mm 41,275 mm 31,75 mm 2500 rpm 3300 rpm 2,78 kg 8 mm 206 kN 295 kN
133,35 mm 196,85 mm 46,038 mm 46,038 mm 38,1 mm 1700 rpm 2200 rpm 4,59 kg 6,3 mm 310 kN 550 kN
95,25 mm 168,275 mm 41,275 mm 41,275 mm 30,162 mm 2100 rpm 2800 rpm 3,72 kg 3 mm 222 kN 340 kN
53,975 mm 123,825 mm 36,512 mm 32,791 mm 25,4 mm 2900 rpm 3900 rpm 2,03 kg -1,5 mm 154 kN 188 kN
89,974 mm 146,975 mm 40 mm 40 mm 32,5 mm 2400 rpm 3200 rpm 2,55 kg 8,6 mm 227 kN 340 kN
38,1 mm 82,55 mm 29,37 mm 28,575 mm 23,02 mm 4700 rpm 6200 rpm 0,767 kg 4,7 mm 87 kN 117 kN
40,483 mm 82,55 mm 29,37 mm 28,575 mm 23,02 mm 4700 rpm 6200 rpm 0,731 kg 4,7 mm 87 kN 117 kN
44,45 mm 88,9 mm 30,162 mm 29,37 mm 23,02 mm 4300 rpm 5800 rpm 0,849 kg 4,6 mm 93,5 kN 125 kN
47,625 mm 95,25 mm 30,162 mm 29,37 mm 23,02 mm 4000 rpm 5300 rpm 978 kg 3,7 mm 109 kN 147 kN
44,45 mm 104,775 mm 36,512 mm 36,512 mm 28,575 mm 3600 rpm 4800 rpm 1,62 kg 7,4 mm 138 kN 189 kN
53,975 mm 104,775 mm 36,512 mm 36,512 mm 28,575 mm 3600 rpm 7200 rpm 1,41 kg 7,4 mm 138 kN 189 kN
31,75 mm 73025 mm 29,37 mm 27,783 mm 23,02 mm 5400 rpm 7200 rpm 0,622 kg 6 mm 72 kN 97 kN
34,925 mm 72,233 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,842 mm 5400 rpm 6800 rpm 0,489 kg 4,6 mm 65 kN 84,5 kN
34,925 mm 76,2 mm 29,37 mm 28,575 mm 23,02 mm 5100 rpm 6800 rpm 0,646 kg 5,8 mm 78 kN 105 kN
36,512 mm 76,2 mm 29,37 mm 28,575 mm 23,02 mm 5100 rpm 6800 rpm 0,629 kg 5,8 mm 78 kN 105 kN
36,512 mm 76,2 mm 29,37 mm 28,575 mm 23,02 mm 5100 rpm 4900 rpm 0,631 kg 5,8 mm 78 kN 105 kN
44,45 mm 95,25 mm 30,958 mm 28,575 mm 22,225 mm 3700 rpm 4200 rpm 1 kg -0,4 mm 96 kN 116 kN
50,8 mm 111,125 mm 30,162 mm 28,575 mm 20,638 mm 3200 rpm 4100 rpm 1,36 kg -7,2 mm 104 kN 136 kN
65 mm 120 mm 39 mm 38,5 mm 32 mm 3100 rpm 3100 rpm 1,9 kg 10,9 mm 185 kN 248 kN
90 mm 155 mm 44 mm 44 mm 35,5 mm 2300 rpm 3400 rpm 3,32 kg 10,1 mm 270 kN 385 kN
85 mm 140 mm 39 mm 38 mm 31,5 mm 2500 rpm 5400 rpm 2,3 kg 5,9 mm 197 kN 297 kN
30 mm 72 mm 29,37 mm 27,783 mm 23,02 mm 5400 rpm 7100 rpm 0,619 kg 6 mm 72 kN 97 kN
38 mm 63 mm 17 mm 17 mm 13,5 mm 5700 rpm 7600 rpm 0,198 kg 2,3 mm 38,5 kN 52,5 kN
50 mm 82 mm 21,5 mm 21,5 mm 17 mm 4300 rpm 5700 rpm 0,42 kg 5,4 mm 69,5 kN 94 kN
55 mm 90 mm 23 mm 23 mm 18,5 mm 3900 rpm 5300 rpm 0,558 kg 2,8 mm 77,5 kN 109 kN
65 mm 105 mm 24 mm 23 mm 18,5 mm 3300 rpm 4500 rpm 0,742 kg 0,3 mm 85 kN 117 kN
70 mm 110 mm 26 mm 25 mm 20,5 mm 3200 rpm 4200 rpm 0,889 kg 0,3 mm 97 kN 150 kN
50 mm 90 mm 28 mm 28 mm 23 mm 4100 rpm 5400 rpm 0,752 kg 7,4 mm 106 kN 141 kN
55 mm 95 mm 29 mm 29 mm 23,5 mm 3800 rpm 5100 rpm 0,82 kg 7,6 mm 107 kN 144 kN
65 mm 110 mm 28 mm 28 mm 22,5 mm 3200 rpm 4300 rpm 1,08 kg 3,4 mm 119 kN 174 kN
80 mm 130 mm 35 mm 34 mm 28,5 mm 2700 rpm 3600 rpm 1,73 kg 4,9 mm 166 kN 249 kN
70 mm 115 mm 29 mm 29 mm 23 mm 3100 rpm 4100 rpm 1,13 kg 2,5 mm 124 kN 171 kN
75 mm 120 mm 31 mm 29,5 mm 25 mm 2900 rpm 3900 rpm 1,29 kg 1,9 mm 131 kN 197 kN
90 mm 145 mm 35 mm 34 mm 27 mm 2400 rpm 3200 rpm 2,14 kg 2 mm 189 kN 279 kN
100 mm 155 mm 36 mm 35 mm 28 mm 2200 rpm 2900 rpm 2,4 kg -0,3 mm 192 kN 310 kN
180 mm 250 mm 47 mm 45 mm 37 mm 1300 rpm 1700 rpm 6,76 kg -9 mm 370 kN 710 kN
110 mm 165 mm 35 mm 35 mm 26,5 mm 2100 rpm 2700 rpm 2,52 kg -3 mm 191 kN 315 kN
25,4 mm 50,292 mm 14,224 mm 14,732 mm 10,668 mm 7400 rpm 9900 rpm 0,13 kg 3,4 mm 28,8 kN 34 kN
26,988 mm 50,292 mm 14,224 mm 14,732 mm 10,668 mm 7400 rpm 9900 rpm 0,12 kg 3,4 mm 28,8 kN 34 kN
29 mm 50,292 mm 14,224 mm 14,732 mm 10,668 mm 7200 rpm 9600 rpm 0,113 kg 3,5 mm 28 kN 35,5 kN
34,988 mm 59,974 mm 15,875 mm 16,764 mm 11,938 mm 6100 rpm 8100 rpm 0,179 kg 2,5 mm 35,5 kN 47,5 kN
45,242 mm 73,431 mm 19,558 mm 19,812 mm 15,748 mm 4800 rpm 6400 rpm 0,307 kg 4,7 mm 54 kN 76 kN
50,8 mm 82,55 mm 21,59 mm 22,225 mm 16,51 mm 4300 rpm 5700 rpm 0,419 kg 5,8 mm 69,5 kN 94 kN
17,462 mm 39,878 mm 13,843 mm 14,605 mm 10,668 mm 10000 rpm 13000 rpm 0,084 kg 5,3 mm 28,3 kN 24,2 kN
19,05 mm 45,237 mm 15,494 mm 16,637 mm 12,065 mm 8900 rpm 12000 rpm 0,122 kg 5,6 mm 28,3 kN 28,6 kN
21,986 mm 45,974 mm 15,494 mm 16,637 mm 12,065 mm 8400 rpm 11000 rpm 0,123 kg 5,4 mm 29,6 kN 34 kN
40,988 mm 67,975 mm 17,5 mm 18 mm 13,5 mm 5300 rpm 7000 rpm 0,239 kg 3,6 mm 46 kN 62,5 kN
34,925 mm 65,088 mm 18,034 mm 18,288 mm 13,97 mm 5700 rpm 7600 rpm 0,249 kg 3,7 mm 46,5 kN 56 kN
41,275 mm 73,431 mm 19,558 mm 19,812 mm 14,732 mm 5000 rpm 6600 rpm 0,355 kg 3,3 mm 56 kN 69,5 kN
41,275 mm 73,431 mm 21,43 mm 19,812 mm 16,604 mm 5000 rpm 66000 rpm 0,355 kg 3,3 mm 56 kN 69,5 kN
107,95 mm 159,987 mm 34,925 mm 34,925 mm 26,988 mm 2100 rpm 2800 rpm 2,24 kg 1,4 mm 167 kN 320 kN
45,242 mm 77,788 mm 19,842 mm 19,842 mm 15,08 mm 4600 rpm 6200 rpm 0,372 kg 2,2 mm 57,5 kN 73,5 kN
31,75 mm 59,131 mm 15,875 mm 16,764 mm 11,811 mm 6300 rpm 8400 rpm 0,182 kg 2,8 mm 34,5 kN 41 kN
22,606 mm 47 mm 15,5 mm 15,5 mm 12 mm 8200 rpm 11000 rpm 0,125 kg 3 mm 27,5 kN 32,5 kN
53,975 mm 88,9 mm 19,05 mm 19,05 mm 13,492 mm 4000 rpm 5300 rpm 0,437 kg -2,2 mm 61 kN 82,5 kN
77,788 mm 117,475 mm 25,4 mm 25,4 mm 19,05 mm 2900 rpm 3900 rpm 0,932 kg -2,3 mm 99,5 kN 162 kN
21,43 mm 50,005 mm 17,526 mm 18,288 mm 13,97 mm 8000 rpm 11000 rpm 0,169 kg 6,4 mm 38 kN 39 kN
41,275 mm 82,55 mm 26,543 mm 25,654 mm 20,193 mm 4600 rpm 6100 rpm 0,642 kg 3,2 mm 80,5 kN 104 kN
25,4 mm 57,15 mm 19,431 mm 19,431 mm 14,732 mm 6900 rpm 9200 rpm 0,241 kg 3,4 mm 42 kN 48,5 kN
28,575 mm 64,292 mm 21,433 mm 21,433 mm 16,67 mm 6100 rpm 8100 rpm 0,348 kg 3,3 mm 51,5 kN 64,5 kN
30,162 mm 64,292 mm 21,433 mm 21,433 mm 16,67 mm 6100 rpm 8100 rpm 0,336 kg 3,3 mm 51,5 kN 64,5 kN
33,338 mm 68,262 mm 22,225 mm 22,225 mm 17,462 mm 5700 rpm 7500 rpm 0,378 kg 2,9 mm 56,5 kN 71 kN

Vald variant

Välj en variant i listan

Har du frågor?
Fredrik SäljareFredrik Scholander

Säljare & produktansvarig 

Linjära produkter

075-24 24 971

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post