• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

KASTAS

Kolvstångstätning K33 PU

Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.

Användningsområden
Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar
 

Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar
• Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.
• Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.
• Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.
• Tryck (min/normalt/max)
• Hastighet (cykler/slaglängd)
• Temperatur (min/normalt/max)
• Media (typ, viskositet etc.)

I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.
Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.

Produktfördelar
Överlägsen statisk och dynamisk tätningseffekt

Brett sortiment av dimensioner

Enkel montering i slutna spår

Ekonomisk tätningslösning

 

Tekniska data

MATERIAL

 

 

 

PU

92 SHORE A

PU9401

 

 

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

 

 

MEDIA

Mineralolja (DIN 51524)

HFA och HFB

HFC

TEMPERATUR

-30 °C

+5 °C

-30 °C

 

+100 °C

+50 °C

+40 °C

TRYCK

≤400 bar

≤400 bar

≤400 bar

HASTIGHET

≤0,5 m/s

≤0,5 m/s

≤0,5 m/s

 

Läs mer
  • U-manschett med asymmetrisk profil
  • Används som kolvstångstätning
  • Temperaturområde från -30ºC till +100ºC för polyuretan
  • Tryck max 400 bar för polyuretan
  • Hastighet max 0,5 m per sekund

Vald variant

Vald variant

Teknisk data

Bredd b 7,2 mm
Bredd B (-0/+0,2) 8,2 mm
Innerdiameter d (f8) 14 mm
Ytterdiameter D (H11) 24 mm

Nedladdning av CAD

01402408K33

Mått och inkopplingar

Produktbeskrivning

Tätningar för fram- och återgående rörelse i hydraulik- och pneumatiksystem.



Användningsområden

Entreprenadmaskiner, truckar, formsprutningsmaskiner, jordbruksmaskiner, lastkaj- och standardcylindrar

 

Att tänka på vid val av hydraulik/pneumatiktätningar

• Bestämma val av ett för applikationen lämpligt inbyggnadsmått.

• Att följa de rekommendationer som gäller toleranser, ytfinhet, radier etc. för inbyggnaden.

• Att tänka igenom hur tätningen kommer att monteras. Hur mycket den behöver töjas eller om den kan skadas av skarpa kanter.

• Tryck (min/normalt/max)

• Hastighet (cykler/slaglängd)

• Temperatur (min/normalt/max)

• Media (typ, viskositet etc.)



I ett hydraul- eller pneumatiksystem är det av stor vikt att man väljer rätt anpassade typer av tätningar.

Driftsäkerhet samt livslängd kommer att påverkas av detta val.



Produktfördelar

Överlägsen statisk och dynamisk tätningseffekt

Brett sortiment av dimensioner

Enkel montering i slutna spår

Ekonomisk tätningslösning

 

Tekniska data

MATERIAL

 

 

 

PU

92 SHORE A

PU9401

 

 

DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

 

 

MEDIA

Mineralolja (DIN 51524)

HFA och HFB

HFC

TEMPERATUR

-30 °C

+5 °C

-30 °C

 

+100 °C

+50 °C

+40 °C

TRYCK

≤400 bar

≤400 bar

≤400 bar

HASTIGHET

≤0,5 m/s

≤0,5 m/s

≤0,5 m/s

 

Tillbehör

TechKnow

Varianter Bredd b Bredd B (-0/+0,2) Innerdiameter d (f8) Ytterdiameter D (H11) Pris/enhet
7,2 mm 8,2 mm 14 mm 24 mm
4,5 mm 5 mm 16 mm 22 mm
9,4 mm 9 mm 18 mm 24 mm
8 mm 9 mm 18 mm 26 mm
5,5 mm 6,5 mm 20 mm 26 mm
5 mm 6 mm 20 mm 26 mm
6 mm 7 mm 20 mm 28 mm
8 mm 9 mm 20 mm 28 mm
6 mm 7 mm 20 mm 30 mm
8 mm 9 mm 20 mm 30 mm
10 mm 11 mm 20 mm 30 mm
7 mm 8 mm 22 mm 30 mm
8 mm 9 mm 22 mm 30 mm
6 mm 7 mm 22 mm 32 mm
8 mm 9 mm 22 mm 32 mm
5,5 mm 6,5 mm 25 mm 33 mm
6 mm 7 mm 25 mm 33 mm
7,3 mm 8,3 mm 25 mm 33 mm
8 mm 9 mm 25 mm 33 mm
10 mm 11 mm 25 mm 33 mm
6 mm 7 mm 25 mm 35 mm
7 mm 8 mm 25 mm 35 mm
8 mm 9 mm 25 mm 35 mm
10 mm 11 mm 25 mm 35 mm
10 mm 11 mm 25 mm 40 mm
5,8 mm 6,8 mm 28 mm 36 mm
7 mm 8 mm 28 mm 38 mm
10 mm 11 mm 28 mm 38 mm
6 mm 7 mm 30 mm 38 mm
7 mm 8 mm 30 mm 38 mm
7 mm 8 mm 30 mm 40 mm
8 mm 9 mm 30 mm 40 mm
10 mm 11 mm 30 mm 40 mm
10 mm 11 mm 30 mm 42 mm
9 mm 10 mm 30 mm 43 mm
10 mm 11 mm 30 mm 45 mm
6 mm 7 mm 32 mm 40 mm
7 mm 8 mm 32 mm 40 mm
8 mm 9 mm 32 mm 40 mm
6 mm 7 mm 32 mm 42 mm
7,3 mm 8,4 mm 32 mm 42 mm
10 mm 11 mm 32 mm 42 mm
5,7 mm 6,7 mm 35 mm 43 mm
6 mm 7 mm 35 mm 43 mm
7 mm 8 mm 35 mm 43 mm
8 mm 9 mm 35 mm 45 mm
10 mm 11 mm 35 mm 45 mm
10 mm 11 mm 35 mm 50 mm
6 mm 7 mm 36 mm 44 mm
7,3 mm 8,3 mm 36 mm 46 mm
8 mm 9 mm 36 mm 46 mm
10 mm 11 mm 36 mm 51 mm
10 mm 11 mm 36 mm 52 mm
9 mm 10 mm 38 mm 48 mm
6 mm 7 mm 38 mm 50 mm
5,7 mm 6,7 mm 40 mm 48 mm
7,2 mm 8,3 mm 40 mm 50 mm
9 mm 10 mm 40 mm 50 mm
10 mm 11 mm 40 mm 50 mm
10 mm 11 mm 40 mm 55 mm
11,5 mm 12,5 mm 40 mm 55 mm
11,5 mm 12,5 mm 40 mm 60 mm
11,5 mm 12,5 mm 40 mm 60 mm
5,7 mm 6,7 mm 42 mm 50 mm
7,3 mm 8,3 mm 45 mm 55 mm
10 mm 11 mm 45 mm 55 mm
10 mm 11 mm 45 mm 60 mm
11,5 mm 12,5 mm 45 mm 60 mm
7,5 mm 8,5 mm 50 mm 60 mm
7,3 mm 8,3 mm 50 mm 60 mm
10 mm 11 mm 50 mm 60 mm
12 mm 13 mm 50 mm 60 mm
10 mm 11 mm 50 mm 65 mm
11,5 mm 12,5 mm 50 mm 65 mm
11,5 mm 12,5 mm 55 mm 63 mm
10 mm 11 mm 55 mm 65 mm
9 mm 10 mm 55 mm 70 mm
11,5 mm 12,5 mm 55 mm 70 mm
8 mm 9 mm 56 mm 66 mm
11,5 mm 12,5 mm 56 mm 71 mm
7 mm 8 mm 60 mm 70 mm
10 mm 11 mm 60 mm 70 mm
11,5 mm 12,5 mm 60 mm 70 mm
12 mm 13 mm 60 mm 70 mm
10 mm 11 mm 60 mm 75 mm
12 mm 13 mm 60 mm 75 mm
12 mm 13 mm 60 mm 80 mm
12 mm 13 mm 63 mm 73 mm
10 mm 11 mm 63 mm 78 mm
11,5 mm 12,5 mm 63 mm 78 mm
12 mm 13 mm 63 mm 83 mm
10 mm 11 mm 65 mm 75 mm
11,5 mm 12,5 mm 65 mm 75 mm
11,5 mm 12,5 mm 65 mm 75 mm
13 mm 14 mm 65 mm 75 mm
9 mm 10 mm 65 mm 80 mm
11,5 mm 12,5 mm 70 mm 78 mm
11,5 mm 12,5 mm 70 mm 80 mm
12 mm 13 mm 70 mm 80 mm
8,6 mm 9,6 mm 70 mm 82 mm
11,5 mm 12,5 mm 70 mm 85 mm
12 mm 13 mm 70 mm 85 mm
13 mm 14 mm 70 mm 85 mm
12 mm 13 mm 70 mm 90 mm
11,5 mm 12,5 mm 75 mm 83 mm
11,5 mm 12,5 mm 75 mm 85 mm
12 mm 13 mm 75 mm 85 mm
9 mm 10 mm 75 mm 90 mm
12 mm 13 mm 75 mm 90 mm
12 mm 13 mm 77 mm 87 mm
11,5 mm 12,5 mm 80 mm 88 mm
12 mm 13 mm 80 mm 90 mm
10 mm 11 mm 80 mm 95 mm
11,5 mm 12,5 mm 80 mm 95 mm
12 mm 13 mm 80 mm 95 mm
10 mm 11 mm 80 mm 100 mm
12 mm 13 mm 80 mm 100 mm
15 mm 16 mm 80 mm 100 mm
12 mm 13 mm 85 mm 93 mm
12 mm 13 mm 85 mm 95 mm
9 mm 10 mm 85 mm 100 mm
12 mm 13 mm 85 mm 100 mm
12 mm 13 mm 85 mm 105 mm
11,5 mm 12,5 mm 90 mm 100 mm
12 mm 13 mm 90 mm 100 mm
9 mm 10 mm 90 mm 105 mm
12 mm 13 mm 90 mm 105 mm
12 mm 13 mm 90 mm 110 mm
12 mm 13 mm 95 mm 105 mm
9 mm 10 mm 95 mm 110 mm
11,5 mm 12,5 mm 100 mm 110 mm
9 mm 10 mm 100 mm 115 mm
12 mm 13 mm 100 mm 115 mm
12 mm 13 mm 100 mm 120 mm
14 mm 15 mm 100 mm 120 mm
11,5 mm 12,5 mm 105 mm 115 mm
12 mm 13 mm 105 mm 125 mm
11,5 mm 12,5 mm 110 mm 118 mm
12 mm 13 mm 110 mm 125 mm
12 mm 13 mm 110 mm 130 mm
15 mm 16 mm 110 mm 130 mm
11,5 mm 12,5 mm 120 mm 130 mm
15 mm 16 mm 120 mm 140 mm
12 mm 13 mm 125 mm 135 mm
9 mm 10 mm 130 mm 145 mm
15 mm 16 mm 130 mm 150 mm
11,5 mm 12,5 mm 140 mm 150 mm
14,5 mm 15,5 mm 140 mm 160 mm

Vald variant

Välj en variant i listan

Har du frågor?
Profilbild Internordic JonnyJonny Öggesjö

Produktområdeschef

Produktområde Tätningar & låselement 

075-24 24 968

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post