• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

NTN Europe

Spårkullager 5-22 mm axel

Användningsområde

Robusta, mångsidiga och tystgående. Kan arbeta vid höga varvtal, klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning och är lätta att montera. De är även självsammanhållande, inga lösa delar. Spårkullager har en enkel konstruktion vilket ger ett lågt pris i jämförelse med andra rullningslager.

Typiska applikationer – överallt! Cirka 184 stycken används bara i ett hushåll. Du kanske inte har tänkt på att det finns kullager i tvättmaskinen, kylskåpet, matberedaren, borrmaskinen, datorn, bilen, cykeln, skateboarden, hårtorken, cd-spelaren... därtill kommer all användning i industrin...

Enradiga lager finns även med effektiva tätningar; de är då engångsmorda och under normal-
förhållande helt underhållsfria.

Spårkullager finns med olika internt glapp, beroende på driftsförhållande anpassas valet av lagerglapp. Normalt lagerglapp har ofta ingen efterbeteckning, nedan följer de vanligaste:

C2 – mindre lagerglapp än normalt
C3 – större lagerglapp än normalt
C4 – större lagerglapp än C3

TOP-line serien från NTN/SNR är anpassad för applikationer som ställer högre krav på spårkullagret än vad ett standardlager klarar, vad gäller varvtal, högre temperaturer eller låga temperaturer.

 

Olika tätningar:

NTN LLU - En högeffektiv frikterande gummitätning för spårkullager men en inre och en yttre läpp i kombination med ett v-slipat spår i innerringen. Extremt bra tätningsverkan mot damm och smutspartiklar, men även mot smutsvatten, som dessutom förhindrar smörjmedelavgång, standard-monterad på NTN gummitätade kullager.

LLB - Då denna tätningstyp ej är frikterande lämpar sig LLB för höga hastigheter t ex el-
motorer. Dock är tätningsverkan sämre än LLU.

ZZ - Eftersom dettta utförande är särskilt ekonomiskt, används det i stor utsträckning, när applikationen inte innbär stora krav på tätningsverkan mot damm, vatten eller fettavgivning.

 

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö /typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

 

Läs mer
  • Brett användningsområde
  • Klarar höga varvtal
  • Öppna och tätade
  • Robusta och tystgående
  • Självsammanhållande

Vald variant

Vald variant

Teknisk data

d (innerdiameter) 5 mm
D (ytterdiameter) 16 mm
B 5 mm
Vikt 0,005 kg
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) 169 kN
Stat Cor (Statiskt bärighetstal) 67 kN

Nedladdning av CAD

625EE

Mått och inkopplingar

Produktbeskrivning

Användningsområde

Robusta, mångsidiga och tystgående. Kan arbeta vid höga varvtal, klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning och är lätta att montera. De är även självsammanhållande, inga lösa delar. Spårkullager har en enkel konstruktion vilket ger ett lågt pris i jämförelse med andra rullningslager.

Typiska applikationer – överallt! Cirka 184 stycken används bara i ett hushåll. Du kanske inte har tänkt på att det finns kullager i tvättmaskinen, kylskåpet, matberedaren, borrmaskinen, datorn, bilen, cykeln, skateboarden, hårtorken, cd-spelaren... därtill kommer all användning i industrin...

Enradiga lager finns även med effektiva tätningar; de är då engångsmorda och under normal-

förhållande helt underhållsfria.

Spårkullager finns med olika internt glapp, beroende på driftsförhållande anpassas valet av lagerglapp. Normalt lagerglapp har ofta ingen efterbeteckning, nedan följer de vanligaste:

C2 – mindre lagerglapp än normalt

C3 – större lagerglapp än normalt

C4 – större lagerglapp än C3

TOP-line serien från NTN/SNR är anpassad för applikationer som ställer högre krav på spårkullagret än vad ett standardlager klarar, vad gäller varvtal, högre temperaturer eller låga temperaturer.

 

Olika tätningar:

NTN LLU - En högeffektiv frikterande gummitätning för spårkullager men en inre och en yttre läpp i kombination med ett v-slipat spår i innerringen. Extremt bra tätningsverkan mot damm och smutspartiklar, men även mot smutsvatten, som dessutom förhindrar smörjmedelavgång, standard-monterad på NTN gummitätade kullager.

LLB - Då denna tätningstyp ej är frikterande lämpar sig LLB för höga hastigheter t ex el-

motorer. Dock är tätningsverkan sämre än LLU.

ZZ - Eftersom dettta utförande är särskilt ekonomiskt, används det i stor utsträckning, när applikationen inte innbär stora krav på tätningsverkan mot damm, vatten eller fettavgivning.

 

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även

hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö /typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

 

Tillbehör

TechKnow

Varianter d (innerdiameter) D (ytterdiameter) B Fett Olja Vikt Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) Stat Cor (Statiskt bärighetstal) Pris/enhet
5 mm 16 mm 5 mm 0,005 kg 169 kN 67 kN
6 mm 19 mm 6 mm 34000 rpm 0,008 kg 234 kN 88 kN
8 mm 22 mm 7 mm 34000 rpm 42000 rpm 0,012 kg 3,3 kN 1,36 kN
8 mm 22 mm 7 mm 23000 rpm 0 rpm 0,012 kg 3,3 kN 1,36 kN
8 mm 22 mm 7 mm 23000 rpm 0 rpm 0,012 kg 3,3 kN 1,36 kN
8 mm 22 mm 7 mm 23000 rpm 0 rpm 0,012 kg 3,3 kN 1,36 kN
8 mm 22 mm 7 mm 23000 rpm 0 rpm 0,012 kg 3,3 kN 1,36 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 34000 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 34000 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 21000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 21000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 34000 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 26 mm 8 mm 29000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4,55 kN 1,96 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 30000 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 30000 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 18000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 18000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 30000 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 30 mm 9 mm 25000 rpm 0 rpm 0,032 kg 5,09 kN 2,39 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 27000 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 27000 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 0 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 16000 rpm 0 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 16000 rpm 0 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 27000 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 0 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 35 mm 11 mm 23000 rpm 0 rpm 0,053 kg 8,19 kN 3,5 kN
10 mm 19 mm 5 mm 32000 rpm 38000 rpm 0,005 kg 1,83 kN 0,92 kN
10 mm 19 mm 5 mm 32000 rpm 0 rpm 0,005 kg 1,83 kN 0,92 kN
10 mm 19 mm 5 mm 24000 rpm 0 rpm 0,005 kg 1,83 kN 0,92 kN
10 mm 19 mm 5 mm 32000 rpm 0 rpm 0,005 kg 1,83 kN 0,92 kN
10 mm 22 mm 6 mm 30000 rpm 0 rpm 0,009 kg 2,7 kN 1,27 kN
10 mm 22 mm 6 mm 21000 rpm 0 rpm 0,009 kg 2,7 kN 1,27 kN
10 mm 22 mm 6 mm 30000 rpm 0 rpm 0,009 kg 2,7 kN 1,27 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 30000 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 18000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 18000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 30000 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 30000 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 28 mm 8 mm 26000 rpm 0 rpm 0,021 kg 5,09 kN 2,39 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 16000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 16000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 32 mm 10 mm 22000 rpm 0 rpm 0,037 kg 6,1 kN 2,75 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 24000 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 24000 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 24000 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 37 mm 12 mm 20000 rpm 0 rpm 0,06 kg 9,69 kN 4,2 kN
12 mm 21 mm 5 mm 29000 rpm 35000 rpm 0,006 kg 1,92 kN 1,04 kN
12 mm 21 mm 5 mm 29000 rpm 0 rpm 0,006 kg 1,92 kN 1,04 kN
12 mm 21 mm 5 mm 20000 rpm 0 rpm 0,006 kg 1,92 kN 1,04 kN
12 mm 21 mm 5 mm 29000 rpm 0 rpm 0,006 kg 1,92 kN 1,04 kN
12 mm 24 mm 6 mm 19000 rpm 0 rpm 0,011 kg 2,89 kN 1,46 kN
12 mm 24 mm 6 mm 27000 rpm 0 rpm 0,011 kg 2,89 kN 1,46 kN
15 mm 32 mm 9 mm 21000 rpm 26000 rpm 0,03 kg 560 kN 285 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 15000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 15000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 32 mm 9 mm 22000 rpm 0 rpm 0,03 kg 5,6 kN 2,83 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 23000 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 23000 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 15000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 15000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 23000 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 23000 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 35 mm 11 mm 19000 rpm 0 rpm 0,045 kg 7,75 kN 3,6 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 21000 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 21000 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 0 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 12000 rpm 0 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 12000 rpm 0 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 21000 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 0 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 42 mm 13 mm 17000 rpm 0 rpm 0,082 kg 11,4 kN 5,45 kN
15 mm 24 mm 5 mm 26000 rpm 31000 rpm 0,007 kg 2,08 kN 1,26 kN
15 mm 24 mm 5 mm 26000 rpm 0 rpm 0,007 kg 2,08 kN 1,26 kN
15 mm 24 mm 5 mm 17000 rpm 0 rpm 0,007 kg 2,08 kN 1,26 kN
15 mm 24 mm 5 mm 26000 rpm 0 rpm 0,007 kg 2,08 kN 1,26 kN
15 mm 28 mm 7 mm 24000 rpm 28000 rpm 0,016 kg 3,65 kN 2 kN
15 mm 28 mm 7 mm 16000 rpm 0 rpm 0,016 kg 3,65 kN 2 kN
15 mm 28 mm 7 mm 24000 rpm 0 rpm 0,016 kg 3,65 kN 2 kN
150 mm 225 mm 35 mm 2800 rpm 3200 rpm 4,08 kg 126 kN 126 kN
150 mm 225 mm 35 mm 2800 rpm 3200 rpm 4,08 kg 126 kN 126 kN
150 mm 225 mm 35 mm 1700 rpm 0 rpm 4,08 kg 126 kN 126 kN
150 mm 190 mm 20 mm 3100 rpm 3700 rpm 1,16 kg 47,5 kN 55 kN
150 mm 190 mm 20 mm 3100 rpm 0 rpm 1,16 kg 47,5 kN 55 kN
160 mm 240 mm 38 mm 2600 rpm 3000 rpm 5,05 kg 143 kN 144 kN
160 mm 240 mm 38 mm 2600 rpm 3000 rpm 5,05 kg 143 kN 144 kN
160 mm 200 mm 20 mm 2900 rpm 3400 rpm 1,23 kg 48,5 kN 57 kN
17 mm 35 mm 19000 rpm 24000 rpm 0,039 kg 6 kN 325 kN
17 mm 35 mm 10 mm 20000 rpm 24000 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 20000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 20000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 14000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 14000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 24000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 20000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 35 mm 10 mm 20000 rpm 0 rpm 0,039 kg 6,8 kN 3,35 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 12000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 12000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 40 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,066 kg 9,6 kN 4,59 kN
17 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 19000 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 19000 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 11000 rpm 0 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 11000 rpm 0 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 19000 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 0 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 0 rpm 0,115 kg 13,5 kN 6,55 kN
17 mm 62 mm 17 mm 14000 rpm 16000 rpm 0,27 kg 22,7 kN 10,8 kN
17 mm 62 mm 17 mm 14000 rpm 16000 rpm 0,27 kg 22,7 kN 10,8 kN
17 mm 26 mm 5 mm 15000 rpm 0 rpm 0,008 kg 2,23 kN 1,46 kN
17 mm 26 mm 5 mm 24000 rpm 0 rpm 0,008 kg 2,23 kN 1,46 kN
17 mm 26 mm 5 mm 24000 rpm 0 rpm 0,008 kg 2,23 kN 1,46 kN
17 mm 30 mm 7 mm 22000 rpm 0 rpm 0,018 kg 4,65 kN 2,58 kN
17 mm 30 mm 7 mm 14000 rpm 0 rpm 0,018 kg 4,65 kN 2,58 kN
17 mm 30 mm 7 mm 22000 rpm 0 rpm 0,018 kg 4,65 kN 2,58 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 11000 rpm 0 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 11000 rpm 0 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 42 mm 12 mm 18000 rpm 0 rpm 0,069 kg 9,4 kN 5,05 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 18000 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 18000 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 0 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 10000 rpm 0 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 10000 rpm 0 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 18000 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 0 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 47 mm 14 mm 16000 rpm 0 rpm 0,106 kg 12,8 kN 6,65 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 17000 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 17000 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 0 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 17000 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 0 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 52 mm 15 mm 14000 rpm 0 rpm 0,144 kg 15,9 kN 7,9 kN
20 mm 72 mm 19 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,4 kg 28,5 kN 13,9 kN
20 mm 72 mm 19 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,4 kg 28,5 kN 13,9 kN
20 mm 72 mm 19 mm 12000 rpm 0 rpm 0,4 kg 28,5 kN 13,9 kN
20 mm 32 mm 7 mm 21000 rpm 25000 rpm 0,019 kg 4 kN 2,47 kN
20 mm 32 mm 7 mm 13000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4 kN 2,47 kN
20 mm 32 mm 7 mm 21000 rpm 0 rpm 0,019 kg 4 kN 2,47 kN
20 mm 37 mm 9 mm 12000 rpm 0 rpm 0,036 kg 6,4 kN 3,7 kN
20 mm 37 mm 9 mm 19000 rpm 0 rpm 0,036 kg 6,4 kN 3,7 kN
22 mm 44 mm 12 mm 17000 rpm 20000 rpm 0,074 kg 9,4 kN 5,05 kN
22 mm 44 mm 12 mm 10000 rpm 0 rpm 0,074 kg 9,4 kN 5,05 kN
22 mm 50 mm 14 mm 14000 rpm 17000 rpm 0,117 kg 12,9 kN 6,8 kN
22 mm 50 mm 14 mm 9700 rpm 0 rpm 0,117 kg 12,9 kN 6,8 kN
22 mm 50 mm 14 mm 9700 rpm 0 rpm 0,117 kg 12,9 kN 6,8 kN
22 mm 56 mm 16 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,176 kg 18,39 kN 9,25 kN
22 mm 56 mm 16 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,176 kg 18,39 kN 9,25 kN
22 mm 56 mm 16 mm 9200 rpm 0 rpm 0,176 kg 18,39 kN 9,25 kN
22 mm 56 mm 16 mm 9200 rpm 0 rpm 0,176 kg 18,39 kN 9,25 kN
10 mm 22 mm 6 mm 30000 rpm 36000 rpm 0,009 kg 2,7 kN 1,27 kN
12 mm 24 mm 6 mm 27000 rpm 32000 rpm 0,011 kg 2,89 kN 1,46 kN
17 mm 26 mm 5 mm 24000 rpm 28000 rpm 0,008 kg 2,23 kN 1,46 kN
17 mm 30 mm 7 mm 22000 rpm 26000 rpm 0,018 kg 4,65 kN 2,58 kN
20 mm 37 mm 9 mm 19000 rpm 23000 rpm 0,036 kg 6,4 kN 3,7 kN

Vald variant

Välj en variant i listan

Har du frågor?
Fredrik SäljareFredrik Scholander

Säljare & produktansvarig 

Linjära produkter

075-24 24 971

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post