• 15 000 artiklar Över 11 000 artiklar i lager
  • Utleverans samma dag Webborder 30min innan stängning skickas samma dag
  • Lager Vi samarbetar med ledande tillverkare

NTN Europe

Spårkullager 25-45 mm axel

Användningsområde

Robusta, mångsidiga och tystgående. Kan arbeta vid höga varvtal, klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning och är lätta att montera. De är även självsammanhållande, inga lösa delar. Spårkullager har en enkel konstruktion vilket ger ett lågt pris i jämförelse med andra rullningslager.

Typiska applikationer – överallt! Cirka 184 stycken används bara i ett hushåll. Du kanske inte har tänkt på att det finns kullager i tvättmaskinen, kylskåpet, matberedaren, borrmaskinen, datorn, bilen, cykeln, skateboarden, hårtorken, cd-spelaren... därtill kommer all användning i industrin...

Enradiga lager finns även med effektiva tätningar; de är då engångsmorda och under normal-
förhållande helt underhållsfria.

Spårkullager finns med olika internt glapp, beroende på driftsförhållande anpassas valet av lagerglapp. Normalt lagerglapp har ofta ingen efterbeteckning, nedan följer de vanligaste:

C2 – mindre lagerglapp än normalt
C3 – större lagerglapp än normalt
C4 – större lagerglapp än C3

TOP-line serien från NTN/SNR är anpassad för applikationer som ställer högre krav på spårkullagret än vad ett standardlager klarar, vad gäller varvtal, högre temperaturer eller låga temperaturer.

 

Olika tätningar:

NTN LLU - En högeffektiv frikterande gummitätning för spårkullager men en inre och en yttre läpp i kombination med ett v-slipat spår i innerringen. Extremt bra tätningsverkan mot damm och smutspartiklar, men även mot smutsvatten, som dessutom förhindrar smörjmedelavgång, standard-monterad på NTN gummitätade kullager.

LLB - Då denna tätningstyp ej är frikterande lämpar sig LLB för höga hastigheter t ex el-
motorer. Dock är tätningsverkan sämre än LLU.

ZZ - Eftersom dettta utförande är särskilt ekonomiskt, används det i stor utsträckning, när applikationen inte innbär stora krav på tätningsverkan mot damm, vatten eller fettavgivning.

 

Att tänka på

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även
hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö /typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

 

Läs mer
  • Brett användningsområde
  • Höga varvtal, öppna och tätade

Vald variant

Vald variant

Teknisk data

d (innerdiameter) 25 mm
D (ytterdiameter) 47 mm
B 12 mm
Fett 15000 rpm
Olja 18000 rpm
Vikt 0,08 kg
Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) 10,1 kN
Stat Cor (Statiskt bärighetstal) 5,85 kN

Nedladdning av CAD

6005

Mått och inkopplingar

Produktbeskrivning

Användningsområde

Robusta, mångsidiga och tystgående. Kan arbeta vid höga varvtal, klarar förutom radiell last även en viss axialbelastning och är lätta att montera. De är även självsammanhållande, inga lösa delar. Spårkullager har en enkel konstruktion vilket ger ett lågt pris i jämförelse med andra rullningslager.

Typiska applikationer – överallt! Cirka 184 stycken används bara i ett hushåll. Du kanske inte har tänkt på att det finns kullager i tvättmaskinen, kylskåpet, matberedaren, borrmaskinen, datorn, bilen, cykeln, skateboarden, hårtorken, cd-spelaren... därtill kommer all användning i industrin...

Enradiga lager finns även med effektiva tätningar; de är då engångsmorda och under normal-

förhållande helt underhållsfria.

Spårkullager finns med olika internt glapp, beroende på driftsförhållande anpassas valet av lagerglapp. Normalt lagerglapp har ofta ingen efterbeteckning, nedan följer de vanligaste:

C2 – mindre lagerglapp än normalt

C3 – större lagerglapp än normalt

C4 – större lagerglapp än C3

TOP-line serien från NTN/SNR är anpassad för applikationer som ställer högre krav på spårkullagret än vad ett standardlager klarar, vad gäller varvtal, högre temperaturer eller låga temperaturer.

 

Olika tätningar:

NTN LLU - En högeffektiv frikterande gummitätning för spårkullager men en inre och en yttre läpp i kombination med ett v-slipat spår i innerringen. Extremt bra tätningsverkan mot damm och smutspartiklar, men även mot smutsvatten, som dessutom förhindrar smörjmedelavgång, standard-monterad på NTN gummitätade kullager.

LLB - Då denna tätningstyp ej är frikterande lämpar sig LLB för höga hastigheter t ex el-

motorer. Dock är tätningsverkan sämre än LLU.

ZZ - Eftersom dettta utförande är särskilt ekonomiskt, används det i stor utsträckning, när applikationen inte innbär stora krav på tätningsverkan mot damm, vatten eller fettavgivning.

 

Att tänka på

Att tänka på

DÄRFÖR SKA ETT LAGER SMÖRJAS

Undvika metallisk kontakt mellan rullkropparna och lagerringarna - eliminera slitage

Reducera friktionen i lagret

Skyddar mot korrosion

I det fall smörjningen sker med smörjfett, har smörjningen oftast som uppgift att även

hålla föroreningar borta

VID VAL AV KUL- OCH RULLAGER

Belastning - radiell/axiell

Tippmoment

Brytpåkänningar

Miljö /typ av föroreningar/temperatur

Varvtal

Utrymme

 

Tillbehör

TechKnow

Varianter d (innerdiameter) D (ytterdiameter) B Fett Olja Vikt Dyn Cr (Dynamiskt bärighetstal) Stat Cor (Statiskt bärighetstal) Pris/enhet
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 18000 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 18000 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 9400 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 9400 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 18000 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 47 mm 12 mm 15000 rpm 0 rpm 0,08 kg 10,1 kN 5,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 8900 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 8900 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 52 mm 15 mm 13000 rpm 0 rpm 0,128 kg 14 kN 7,85 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 8100 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 8100 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 62 mm 17 mm 12000 rpm 0 rpm 0,232 kg 21,2 kN 10,9 kN
25 mm 80 mm 21 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,53 kg 34,5 kN 17,5 kN
25 mm 80 mm 21 mm 10000 rpm 120000 rpm 0,53 kg 34,5 kN 17,5 kN
25 mm 80 mm 21 mm 10000 rpm 0 rpm 0,53 kg 34,5 kN 17,5 kN
25 mm 37 mm 7 mm 18000 rpm 21000 rpm 0,022 kg 4,3 kN 2,95 kN
25 mm 37 mm 7 mm 10000 rpm 0 rpm 0,022 kg 4,3 kN 2,95 kN
25 mm 37 mm 7 mm 18000 rpm 0 rpm 0,022 kg 4,3 kN 2,95 kN
25 mm 37 mm 7 mm 18000 rpm 0 rpm 0,022 kg 4,3 kN 2,95 kN
25 mm 42 mm 9 mm 16000 rpm 0 rpm 0,042 kg 7,05 kN 4,55 kN
25 mm 42 mm 9 mm 9800 rpm 0 rpm 0,042 kg 7,05 kN 4,55 kN
25 mm 42 mm 9 mm 16000 rpm 0 rpm 0,042 kg 7,05 kN 4,55 kN
28 mm 52 mm 12 mm 14000 rpm 16000 rpm 0,098 kg 12,5 kN 7,4 kN
28 mm 52 mm 12 mm 8400 rpm 0 rpm 0,098 kg 12,5 kN 7,4 kN
28 mm 58 mm 16 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,171 kg 17,89 kN 9,75 kN
28 mm 58 mm 16 mm 12000 rpm 0 rpm 0,171 kg 17,89 kN 9,75 kN
28 mm 58 mm 16 mm 8100 rpm 0 rpm 0,171 kg 17,89 kN 9,75 kN
28 mm 58 mm 16 mm 8100 rpm 0 rpm 0,171 kg 17,89 kN 9,75 kN
28 mm 68 mm 18 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,284 kg 26,7 kN 14 kN
28 mm 68 mm 18 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,284 kg 26,7 kN 14 kN
28 mm 68 mm 18 mm 7400 rpm 0 rpm 0,284 kg 26,7 kN 14 kN
28 mm 68 mm 18 mm 7400 rpm 0 rpm 0,284 kg 26,7 kN 14 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 0 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 7700 rpm 0 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 7700 rpm 0 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 15000 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 0 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 55 mm 13 mm 13000 rpm 0 rpm 0,116 kg 13,2 kN 8,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 7300 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 7300 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 62 mm 16 mm 11000 rpm 0 rpm 0,199 kg 19,5 kN 11,3 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 6600 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 6600 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 72 mm 19 mm 10000 rpm 0 rpm 0,36 kg 26,7 kN 15 kN
30 mm 90 mm 23 mm 8800 rpm 10000 rpm 0,735 kg 43,5 kN 23,9 kN
30 mm 90 mm 23 mm 8800 rpm 0 rpm 0,735 kg 43,5 kN 23,9 kN
30 mm 42 mm 7 mm 15000 rpm 18000 rpm 0,026 kg 4,7 kN 3,65 kN
30 mm 42 mm 7 mm 8800 rpm 0 rpm 0,026 kg 4,7 kN 3,65 kN
30 mm 42 mm 7 mm 15000 rpm 0 rpm 0,026 kg 4,7 kN 3,65 kN
30 mm 47 mm 9 mm 8400 rpm 0 rpm 0,048 kg 7,25 kN 5 kN
30 mm 47 mm 9 mm 14000 rpm 0 rpm 0,048 kg 7,25 kN 5 kN
30 mm 47 mm 9 mm 14000 rpm 0 rpm 0,048 kg 7,25 kN 5 kN
32 mm 58 mm 13 mm 7200 rpm 0 rpm 0,129 kg 11,8 kN 8,05 kN
32 mm 65 mm 17 mm 11000 rpm 12000 rpm 0,226 kg 20,7 kN 11,6 kN
32 mm 65 mm 17 mm 11000 rpm 12000 rpm 0,226 kg 20,7 kN 11,6 kN
32 mm 65 mm 17 mm 7100 rpm 0 rpm 0,226 kg 20,7 kN 11,6 kN
32 mm 75 mm 20 mm 6500 rpm 0 rpm 0,382 kg 29,8 kN 16,9 kN
32 mm 75 mm 20 mm 9500 rpm 11000 rpm 0,382 kg 29,8 kN 16,9 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 0 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 6800 rpm 0 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 6800 rpm 0 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 0 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 62 mm 14 mm 12000 rpm 0 rpm 0,155 kg 16 kN 10,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 11000 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 11000 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 6300 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 6300 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 11000 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 72 mm 17 mm 9800 rpm 0 rpm 0,288 kg 25,7 kN 15,3 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 10000 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 10000 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 0 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 6000 rpm 0 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 6000 rpm 0 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 10000 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 0 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 80 mm 21 mm 8800 rpm 0 rpm 0,457 kg 33,5 kN 19,1 kN
35 mm 100 mm 25 mm 7800 rpm 9100 rpm 0,952 kg 55 kN 31 kN
35 mm 100 mm 25 mm 7800 rpm 9100 rpm 0,952 kg 55 kN 31 kN
35 mm 47 mm 7 mm 13000 rpm 16000 rpm 0,029 kg 4,9 kN 4,05 kN
35 mm 47 mm 7 mm 7600 rpm 0 rpm 0,029 kg 4,9 kN 4,05 kN
35 mm 47 mm 7 mm 13000 rpm 0 rpm 0,029 kg 4,9 kN 4,05 kN
35 mm 55 mm 10 mm 12000 rpm 15000 rpm 0,074 kg 9,55 kN 6,85 kN
35 mm 55 mm 10 mm 7100 rpm 0 rpm 0,074 kg 9,55 kN 6,85 kN
35 mm 55 mm 10 mm 12000 rpm 0 rpm 0,074 kg 9,55 kN 6,85 kN
35 mm 55 mm 10 mm 12000 rpm 0 rpm 0,074 kg 9,55 kN 6,85 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 6100 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 6100 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 12000 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 68 mm 15 mm 10000 rpm 0 rpm 0,19 kg 16,8 kN 11,5 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 10000 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 10000 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 0 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 5600 rpm 0 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 5600 rpm 0 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 10000 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 10000 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 0 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 80 mm 18 mm 8700 rpm 0 rpm 0,366 kg 29,1 kN 17,8 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 0 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 5300 rpm 0 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 5300 rpm 0 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 0 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 90 mm 23 mm 7800 rpm 0 rpm 0,63 kg 40,5 kN 24 kN
40 mm 110 mm 27 mm 7000 rpm 8200 rpm 1,23 kg 63,5 kN 36,5 kN
40 mm 110 mm 27 mm 7000 rpm 8200 rpm 1,23 kg 63,5 kN 36,5 kN
40 mm 52 mm 7 mm 12000 rpm 14000 rpm 0,033 kg 5,09 kN 4,4 kN
40 mm 52 mm 7 mm 6700 rpm 0 rpm 0,033 kg 5,09 kN 4,4 kN
40 mm 52 mm 7 mm 12000 rpm 0 rpm 0,033 kg 5,09 kN 4,4 kN
40 mm 62 mm 12 mm 11000 rpm 13000 rpm 0,11 kg 12,2 kN 8,9 kN
40 mm 62 mm 12 mm 6300 rpm 0 rpm 0,11 kg 12,2 kN 8,9 kN
40 mm 62 mm 12 mm 11000 rpm 0 rpm 0,11 kg 12,2 kN 8,9 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 11000 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 11000 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 0 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 5400 rpm 0 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 5400 rpm 0 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 11000 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 0 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 75 mm 16 mm 9200 rpm 0 rpm 0,237 kg 21 kN 15,1 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 5200 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 5200 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 9200 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 85 mm 19 mm 7800 rpm 0 rpm 0,398 kg 32,5 kN 20,4 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 8200 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 8200 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 0 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 4700 rpm 0 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 4700 rpm 0 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 8200 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 0 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 100 mm 25 mm 7000 rpm 0 rpm 0,814 kg 53 kN 32 kN
45 mm 120 mm 29 mm 6300 rpm 7400 rpm 1,53 kg 77 kN 45 kN
45 mm 120 mm 29 mm 6300 rpm 7400 rpm 1,53 kg 77 kN 45 kN
45 mm 58 mm 7 mm 11000 rpm 12000 rpm 0,04 kg 5,35 kN 4,95 kN
45 mm 58 mm 7 mm 5900 rpm 0 rpm 0,04 kg 5,35 kN 4,95 kN
45 mm 58 mm 7 mm 11000 rpm 0 rpm 0,04 kg 5,35 kN 4,95 kN
45 mm 68 mm 12 mm 9800 rpm 12000 rpm 0,128 kg 13,1 kN 10,4 kN
45 mm 68 mm 12 mm 5600 rpm 0 rpm 0,128 kg 13,1 kN 10,4 kN
45 mm 68 mm 12 mm 9800 rpm 0 rpm 0,128 kg 13,1 kN 10,4 kN
25 mm 42 mm 9 mm 16000 rpm 19000 rpm 0,042 kg 7,05 kN 4,55 kN
30 mm 47 mm 9 mm 14000 rpm 17000 rpm 0,048 kg 7,25 kN 5 kN

Vald variant

Välj en variant i listan

Har du frågor?
Fredrik SäljareFredrik Scholander

Säljare & produktansvarig 

Linjära produkter

075-24 24 971

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport hjälper dig

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor via telefon, chatt eller e-post.

phone 075-24 24 956

Skicka e-post Skicka e-post